- Обзор
- Параметры продукта
- Описание продукта
- Сертификации
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Гостиницы, туристические достопримечательности и т.д. из полей для гольфа, вилл, гостиниц, школ и частных пользователей, будут короткие поездки.Интерьер украшения,
Такие как шотландские волынки, играющие мелодию, мелодичные, чудесные, место в машине безопасно и комфортно, сердце содержит в каждой детали.
Кузов | |
Рама | Шасси из алюминиевого сплава, суперантикоррозийная обработка (Гарантия нормального использования в течение 10 лет) |
Органа | Высокопрочный и ударопрочный композитный материал |
Цвет тела | белый, зеленый, красный |
Параметры кузова | |
Общая длина: | 2788 мм |
Общая ширина | 1220 мм |
Габаритная высота (с солнцезащитным козырьком) | 1850 мм |
Колесная база | 1650 мм |
Протектор передних колес | 870 мм |
Протектор задних колес | 950 мм |
Ширина сиденья | 50 см. |
Вместимость посадочных мест | 2 |
Сухая масса (с батареями) | 450 кг |
Грузоподъемность | 360 кг |
Радиус поворота (м) | 2,8 м. |
Максимальная скорость | 30 км/ч. |
Система питания | |
Система управления движением | С приводом от шестерни, бесступенчатое переключение скорости, задний электрический привод |
Двигатель | KDS(3.7 квт) DC отдельно возбужден(импортирован) |
Аккумулятор | ТРОЯН(T-875) 8V × 6 или батарея Maintenancefree |
Зарядное устройство | Зарядное устройство с управлением от ЭБУ 48 в 25A |
Контроллер скорости | Контроллер CURTIS 1266-5201 |
Передаточное число | 12.49 |
Максимальная способность преодолевать подъем | 30% |
Рулевое управление и подвеска | |
Система рулевого управления | Система рулевого управления с реечной передачей, функция автоматической компенсации кулисного переключателя |
Передняя подвеска | Независимая подвеска Макферсона |
Задняя подвеска | Многодисковая рессорная подвеска + гидравлический амортизатор цилиндра |
Тормозная система | Задний барабанный тормоз + Электрическая стояночные системы |
Система автоматического управления скоростью | Индукционные двигатели Controller+ |
Система Autobrake | Индукционные двигатели Controller+ |
Тормозной путь | ≤ 4 м. |
Колесо и шина | 18X8.50-8,4-слойная шина с превосходной колеей |
Список параметров
Пункт | Единицы измерения | Пункт | Единицы измерения | ||
Размер границы(l*w*h) | мм | 3600×1130×1780 | |||
Колесная база | мм | 2450 | Вместимость пассажиров | 6 | |
Колея колес (передняя и задняя) | мм | 880/980 | Вместимость парковочных мест (без груза) | % | 25 |
Длина торможения (полная нагрузка, 20 км/ч) | м | ≤4 | Максимальная скорость (полная нагрузка) | Км/ч. | 32 |
Минимальный радиус поворота | м | 4.5 | Максимальный преодолеваемый подъем (полная нагрузка) | % | 22 |
Минимальный дорожный просвет (полная нагрузка) | мм | 100 | Номинальная мощность | квт | 6.3 |
Время зарядки | h | 8-10 | Диапазон движения/время зарядки | км | ≥80 |
Снаряженная масса | кг | 600 | Максимальная общая масса | k |
Электрическая система | Контроллер | CURTIS 1232S-5422 400а | |||||||
Аккумулятор | 48V110AH литиевая | ||||||||
Двигатель | 6,3 КВТ | ||||||||
Зарядное устройство | Автомобильное зарядное устройство HDK | ||||||||
Конфигурация | Органа | Литьевое формование целиком | |||||||
Переднее ветровое стекло | Сложенное ветровое стекло | ||||||||
Крыша | Литьевое формование с ручкой | ||||||||
Председателя | Губка+ кожа + фанера + заднее складное сиденье | ||||||||
Этаж | Эпоксидная плата+ абразивный пол из резины целиком | ||||||||
Стойка инструментов | Стойка инструментов литьевого формования | ||||||||
Зеркало заднего вида | Наружное зеркало заднего вида | ||||||||
Лампа и сигнал | Сигнальная лампа "+" фар | ||||||||
Голосовое окно | Нет | ||||||||
Стеклоочиститель ветрового стекла | НЕТ [DOT с стеклоочистителем] | ||||||||
Спидометр | Да | ||||||||
Цвет | Красный | Синий | Черный | Белый | Золото | Зеленый | Желтый | Камуфляж | |
Задний мост | Коэффициент дифференциала заднего моста для внутреннего рынка : 12.49:1 | ||||||||
Рама | Цельносварочная стальная конструкция, горячецинкование | ||||||||
Шина | Шина 205/50-10 | ||||||||
Обод | АЛЮМИНИЕВЫЙ колесный ДИСК 10X7 | ||||||||
Тормозная система | Механический барабанный тормоз заднего колеса + ножной стояночный тормоз | ||||||||
Система подвески | Независимая передняя подвеска + задняя листовая пружина + вставной гидравлический Амортизатор | ||||||||
Система рулевого управления | Рулевое управление реечной передачи + направление движения машины | ||||||||
Система круиз-контроля | Привод заднего моста, CVT |
В1: Вы являетесь заводом или торговой компанией?
О: Мы являемся заводом с более чем 10-летним опытом работы, специализирующимся на зарядном устройстве литиевых аккумуляторов, зарядном устройстве LiFePO4, зарядном устройстве свинцово-кислотных аккумуляторов и т.д.
В2: Где можно получить цену?
Ответ: Обычно мы цитируем в течение 24 часов после получения запроса. Если вы очень срочно хотите получить цену, позвоните нам или сообщите нам в своем письме, чтобы мы могли уделить внимание вашему запросу.
В3: Можно ли заказать зарядное устройство для аккумуляторов?
Ответ: Да, мы приветствуем заказ образца для тестирования и проверки качества. Допускается использование смешанных образцов.
В4: Как насчет качества зарядного устройства?
О: Мы производим только безопасное, надежное и долговечное зарядное устройство. Все продукты прошли сертификацию CE, RoHS.
В5: Проверили ли вы все товары перед доставкой?
Ответ: Да, перед доставкой у нас есть 100%-ая проверка
В6: Можно ли распечатать логотип на зарядном устройстве?
Ответ: Да. Пожалуйста, сообщите нам об этом до начала производства и подтвердите проект, основываясь на нашем образце.