- Обзор
- Подробные фотографии
- Сертификаты
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Каковы AGVs?
Автоматизированный руководил систем автомобиля в целом портативных роботов, следуйте указанным pathways. Эти маршруты обычно определяется магниты или провода в модели. Робот, в свою очередь, перемещается вдоль дорожек или его перемещения с помощью лазерной техники, магнитов, видения камеры или радиоволны.
Лазерный руководства вилочный погрузчик AGV может решить проблемы в следующих случаях
1. Укладка на поддоны или разгрузки материала;
2. Лазерная система навигации AGV линии навигации необходимо часто;
3. В рабочем состоянии - жесткие, магнитное поле, и Точность позиционирования должен быть высоким.
4. Материал при выполнении метод является различным.
5. Она нуждается в большой грузоподъемности.
Лазерный транспортных средств с гидом параметр
1 | Модель | В качестве20 | 22 | Высоту вилки на массу | H5 | Мм | 86 | ||
2 | Питание | Аккумуляторная батарея | 23 | Общая длина | L1 | Мм | 2222 | ||
3 | Система навигации | Лазерный Лидары | 24 | Общая ширина | B1 | Мм | 1090 | ||
4 | Загрузить | Q | Кг | 2000 | 25 | Ширина кузова | B2 | Мм | 1000 |
5 | Нагрузочный центр | C | Мм | 600 | 26 | Размер вилочного захвата | S/e/l | Мм | 180/66/1150 |
6 | Выступ вилочного захвата | X | Мм | 730 | 27 | Ширина вилочного захвата | B3 | Мм | 680 |
7 | Аксель расстояние | Y | Мм | 1470 | 28 | Расстояние от грунта (мин. ) | М | Мм | 30 |
8 | Масса автомобиля | Кг | 1320 | 29 | Укладка со сдвигом в проходе righ угол, поддон 1000X1200 a=200 | Ast | Мм | 2640 | |
9 | Аксель Загрузка полной(F/R) | Кг | 2310/1240 | 30 | Радиус поворота | Ва | Мм | 1830 | |
10 | Аксель загрузить пустой(F/R) | Кг | 494/1055 | 31 | Скорость полный/пустой | Км/ч | 4.6/5.2 | ||
11 | Давление в шинах | Полиуретановые колеса | 32 | Скорость подъема полный/пустой | Мм/s | Стрела 90/120 | |||
12 | Ведущее колесо | Мм | Мм | Φ230X82 | 33 | Скорость опускания полный/пустой | Мм/s | 125/80 | |
13 | Ведомое колесо | Мм | Мм | Φ82X70 | 34 | Макс. Gradeability (полный/пустой) | % | 5/8 | |
14 | Auxl. Колеса | Мм | Мм | Φ125 X60 | 35 | Тормоза | E/M | ||
15 | Кол-во колес | 1x-2/4 | 36 | Точность позиционирования | Мм | 10 | |||
16 | Расстояние от переднего колеса | B11 | Мм | 800 | 37 | Безопасное расстояние | Мм | ||
17 | Расстояние от заднего колеса | B10 | Мм | 500 | 38 | Во время движения мото | Квт | Ас 1.5 | |
18 | Общая высота | H1 | Мм | См. Мачты | 39 | Подъем мото | Квт | DC 3.0 | |
19 | Высота | H2 | Мм | 40 | Литиевая батарея | V/Ah | 24/200(200240280) | ||
20 | Высота подъема | H3 | Мм | 41 | Вес аккумуляторной батареи | Кг | 200205295 | ||
21 | Макс. Высота | H4 | Мм | 42 | Уровень шума | Дб(A) | < 70< > |
Получить больше клиентов к нашим агентом для разработки и обслуживания местного рынка
Мы будем обеспечивать более поддерживает к нашему агенту
Мы рады быть OEM/ODM наших клиентов для расширения бизнеса
Если требуется больше информации о AGVs, ощущение свободного контакта с нами в скором времени