Основная Информация.
Модель №.
LT4
Сертификация
CE
Напряжение аккумулятора
48В
Цвет
Any Color
системы
48 в, 4 квт
дорожный просвет
120 мм
ширина переднего/заднего колеса
1080 мм спереди/ 1190 мм сзади
колесная база
1650 мм
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
2400*1190*1820 mm
Торговая Марка
other
Происхождение
China
Производственная Мощность
15000 Piece/Pieces Per Year
Описание Товара
Описание продукта
Приложение
Технические характеристики
двигатель | AC 4 кВт (с электромагнитным тормозом) |
Контроллер | USA CURTIS:1234E-5221/AC 275A |
Задняя ось | Задняя ось CVT (только импортированный продукт) |
акселератор | Бесконтактный ускоритель датчика угла (полностью герметичный/запатентованный продукт) |
Система рулевого управления | Двухдиапазонный редуктор, система рулевого управления с реечной передачей (функция автоматической компенсации зазора) |
Амортизация спереди | Независимая подвеска двойного поворотного рычага RD |
Амортизация сзади | Независимая подвеска с пружинной гидравлической амортизацией (полунезависимая подвеска) |
Наружная отделка автомобиля | Полипропиленовый пластик, тонирование пресс-форм |
Метр | Цифровой измеритель, электрический измеритель, скорость переднего хода, назад, высокая скорость, отображение низкой скорости |
Сиденье | Мягкое сиденье с низкой спинкой |
Шина | Шины CARLISLE 205/50-10, более износостойкие |
Тормозная система | Двойная защита от включения электрического и гидравлического дискового тормоза четыре колеса, более безопасное торможение (автоматическая парковка, патентная продукция) |
Цвет автомобиля | Обычная цветовая гамма, особые цвета будут взиматься за дополнительную плату |
Нижняя пластина | Пластиковая нижняя пластина аккумулятора PP (антикоррозийная, антикоррозийная) |
Шасси | Прочная алюминиевая главная балка (прочная, прочная, антикоррозийная) |
Электрический замок запуска | Импортированные компоненты |
Переключатель передач переднего/заднего хода | Импортированные компоненты |
Дорожный просвет | 120 мм |
Ширина переднего/заднего колеса | 1080 мм спереди/ 1190 мм сзади |
Колесная база | 1650 мм |
Минимальный радиус поворота | 2.6 м. |
Максимальная скорость переднего хода | 18~40 км/ч с регулировкой, конфигурируется для переключения на высокую и низкую передачу |
Преодолеваемый подъем | <=40% |
Диапазон (ровная поверхность) | 100-120 км |
Вес нетто | 305 кг |
Размер автомобиля (L*W*H) | 2680*1190*1900 мм |
Переключатель тягача | Более простая и быстрая проверка и ремонт |
Зеркало заднего вида | Зеркало заднего вида |
Обод колеса | Стальной обод |
Ветровой щит | Одна деталь |
Упаковка и доставка
Свяжитесь с нами