Основная Информация.
Описание Товара
Высокое качество 24V 5VBS300 Вилочный погрузчик тяговая батарея 48V470Ah тягового аккумулятора
Низкие цены батареи вилочный погрузчик вилочный погрузчик 300Ah24V 2VBS300 свинцово-кислотные батареи, тягового аккумулятора
Спецификации:
Для тяжелого Режима работы | Питание |
Название продукции | Аккумулятор вилочного погрузчика |
Емкость | 300Ah(5 VBS300) |
Номинальное напряжение | 24 В |
Стальные размера | 970*235*495*545мм |
№. Клеммы | 2 |
Материал из контейнера | Рр |
Сертификат | ISO, CE, SGS, UL |
Материал | Свинцовых |
Компания находится в | Похожие отели |
Применение:
Электрический погрузчик;
Электрический trasporting автомобилей;
Электрический укладчик автомобилей;
Электрические погрузчики поддонов;
Туннель/метро локомотивов;
Дорожные транспортные средства и другие глубокую цикл питания постоянного тока оборудование;
Характеристики продукции:
1.158 серии и серии 188 ячеек.
2. Надежные, затоплены трубчатые технологии.
3. Самые высокие стандарты конструкции, материалов и изготовления.
4. Выдающиеся глубокие велосипедного движения и Надежности.
5. Колючки от antimonial привести с оксида и меньше обслуживания.
Преимущество:
1. Трубчатый положительных пластин и вставлять Отрицательные пластины
2. Низкий саморазряд и низкий уровень расходов на электроэнергию
3. Отказ от недостаточного выполнения и более зарядка аккумуляторной батареи
4. Цикл производительность
5. Длинный срок службы
Послепродажное обслуживание:
Примечание:
1), пожалуйста, используйте вилочный погрузчик батарею в соответствии с Seawill эксплуатации не более чем зарядка или разрядка аккумуляторной батареи, или не заряжается аккумулятор погрузчика, зарядите аккумуляторную батарею в постоянный ток один раз в месяц, в противном случае было бы уменьшить емкость батареи и более короткий срок службы аккумуляторной батареи.
2), проверьте уровень заряда аккумулятора каждую неделю, профессиональный инженер или работника при проверке. Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батареи не ниже минимального уровня, в противном случае было бы причиной перегрева батареи и перегорают.
3), доливом воды следует использовать надлежащее вилочного погрузчика батарея воды, если смешайте Примеси, было бы привести к аккумуляторной батареи в разряд, перегрева или даже Ядовитых газов, пожалуйста, не не заливать воду слишком Чрезмерным, и храните батареи поверхности должны быть чистыми и сухими, в противном случае он бы уровень электролита в аккумуляторной батареи из отведений и короткое замыкание в цепи и etc.
Модель из списка:
Тип | Номинальная емкость | Габаритные размеры | Эталонный вес (кг) | Материал из контейнера | Клемма | Напряжение аккумуляторной батареи | ||||
5 час. | Крышки | |||||||||
Емкость | V ) | |||||||||
(Ah) | Длина | Ширина | Высота | Общая высота | Без aicid | С кислоты | ||||
L | W | H | H | |||||||
2PzS120 | 120 | 47 | 198 | 360 | 390 | 6.5 | 8.5 | Рр | 2 | 2 |
3PzS180 | 180 | 65 | 198 | 360 | 390 | 9 | 12 | Рр | 2 | 2 |
4PzS240 | 240 | 83 | 198 | 360 | 390 | 11.5 | 15, 5 | Рр | 2 | 2 |
5 PzS300 | 300 | 101 | 198 | 360 | 390 | 14 | 19 | Рр | 2 | 2 |
6PzS360 | 360 | 119 | 198 | 360 | 390 | 16.8 | 22, 5 | Рр | 2 | 2 |
7PzS 420 | 420 | 137 | 198 | 360 | 390 | 19.4 | 26 | Рр | 2 или 4 | 2 |
8 PzS480 | 480 | 155 | 198 | 360 | 390 | 22 | 30 | Рр | 2 или 4 | 2 |
9 PzS540 | 540 | 173 | 198 | 360 | 390 | 25 | 33, 5 | Рр | 2 или 4 | 2 |
10PzS600 | 600 | 191 | 198 | 360 | 390 | 28.8 | 37, 5 | Рр | 2 или 4 | 2 |
12PzS720 | 720 | 227 | 198 | 360 | 390 | 32 | 41 | Рр | 4 | 2 |
2PzS140 | 140 | 47 | 198 | 405 | 435 | 8 | 10.5 | Рр | 2 | 2 |
3PzS210 | 210 | 65 | 198 | 405 | 435 | 11 | 15 | Рр | 2 | 2 |
4PzS280 | 280 | 83 | 198 | 405 | 435 | 14 | 19 | Рр | 2 | 2 |
5 PzS350 | 350 | 101 | 198 | 405 | 435 | 17, 5 | 24 | Рр | 2 | 2 |
6PzS 420 | 420 | 119 | 198 | 405 | 435 | 20.5 | 28 | Рр | 2 | 2 |
7PzS490 | 490 | 137 | 198 | 405 | 435 | 23, 5 | 32, 5 | Рр | 2 или 4 | 2 |
8 PzS560 | 560 | 155 | 198 | 405 | 435 | 27 | 37 | Рр | 2 или 4 | 2 |
9 PzS630 | 630 | 173 | 198 | 405 | 435 | 30, 5 | 41, 5 | Рр | 2 или 4 | 2 |
10PzS700 | 700 | 191 | 198 | 405 | 435 | 33, 5 | 46 | Рр | 2 или 4 | 2 |
12PzS840 | 840 | 227 | 198 | 405 | 435 | 36, 5 | 52 | Рр | 4 | 2 |
2PzS160 | 160 | 47 | 198 | 450 | 480 | 9.5 | 12, 5 | Рр | 2 | 2 |
3PzS240 | 240 | 65 | 198 | 450 | 480 | 13 | 17, 5 | Рр | 2 | 2 |
4PzS320 | 320 | 83 | 198 | 450 | 480 | 17 | 23 | Рр | 2 | 2 |
5 PzS400 | 400 | 101 | 198 | 450 | 480 | 20.5 | 27, 5 | Рр | 2 | 2 |
6PzS480 | 480 | 119 | 198 | 450 | 480 | 23, 5 | 32, 5 | Рр | 2 | 2 |
7PzS560 | 560 | 137 | 198 | 450 | 480 | 27 | 38 | Рр | 2 или 4 | 2 |
8 PzS640 | 640 | 155 | 198 | 450 | 480 | 31 | 43 | Рр | 2 или 4 | 2 |
9 PzS720 | 720 | 173 | 198 | 450 | 480 | 36, 5 | 49, 5 | Рр | 2 или 4 | 2 |
10PzS800 | 800 | 191 | 198 | 450 | 480 | 38, 5 | 53 | Рр | 2 или 4 | 2 |
12PzS960 | 960 | 227 | 198 | 450 | 480 | 41 | 58 | Рр | 4 | 2 |
2PzS180 | 180 | 47 | 198 | 525 | 560 | 9 | 12 | Рр | 2 | 2 |
3PzS270 | 270 | 65 | 198 | 525 | 560 | 12 | 17 | Рр | 2 | 2 |
4PzS360 | 360 | 83 | 198 | 525 | 560 | 15, 5 | 22 | Рр | 2 | 2 |
5 PzS450 | 450 | 101 | 198 | 525 | 560 | 19 | 27 | Рр | 2 | 2 |
6PzS540 | 540 | 119 | 198 | 525 | 560 | 21, 5 | 31.5 | Рр | 2 | 2 |
7PzS630 | 630 | 137 | 198 | 525 | 560 | 25.5 | 36, 5 | Рр | 2 или 4 | 2 |
Тип | C5 | Габаритные размеры (мм) | Эталонный вес (кг) | Емкость | Поляков | (V) | ||||
L | W | H | Й | Сухой | Влажная | |||||
2 VBS100 | 100 | 45 | 158 | 385 | 420 | 5.8 | 7.5 | Рр | 2 | 2 |
3VBS150 | 150 | 61 | 158 | 385 | 420 | 7.5 | 10 | Рр | 2 | 2 |
4VBS200 | 200 | 77 | 158 | 385 | 420 | 9.5 | 13 | Рр | 2 | 2 |
5 VBS250 | 250 | 93 | 158 | 385 | 420 | 12 | 16 | Рр | 2 | 2 |
6 VBS300 | 300 | 109 | 158 | 385 | 420 | 15 | 20 | Рр | 2 или 4 | 2 |
7VBS350 | 350 | 125 | 158 | 385 | 420 | 17 | 23 | Рр | 2 или 4 | 2 |
8 VBS400 | 400 | 141 | 158 | 385 | 420 | 20 | 27 | Рр | 2 или 4 | 2 |
9 VBS450 | 450 | 157 | 158 | 385 | 420 | 22, 5 | 30 | Рр | 2 или 4 | 2 |
10VBS500 | 500 | 173 | 158 | 385 | 420 | 24.5 | 33 | Рр | 2 или 4 | 2 |
11VBS550 | 550 | 189 | 158 | 385 | 420 | 27 | 36 | Рр | 4 | 2 |
12VBS600 | 600 | 205 | 158 | 385 | 420 | 29 | 39 | Рр | 4 | 2 |
13VBS650 | 650 | 221 | 158 | 385 | 420 | 31 | 42 | Рр | 4 | 2 |
14VBS700 | 700 | 237 | 158 | 385 | 420 | 33 | 45 | Рр | 4 | 2 |
15VBS750 | 750 | 253 | 158 | 385 | 420 | 35, 5 | 48 | Рр | 4 | 2 |
2 VBS110 | 110 | 45 | 158 | 465 | 6.7 | 8.5 | Рр | 2 | 2 | |
3VBS165 | 165 | 61 | 158 | 431 | 465 | 8.7 | 11.5 | Рр | 2 | 2 |
4VBS220 | 220 | 77 | 158 | 431 | 465 | 11.3 | 15 | Рр | 2 | 2 |
5 VBS275 | 275 | 93 | 158 | 431 | 465 | 13.4 | 18 | Рр | 2 | 2 |
6 VBS330 | 330 | 109 | 158 | 431 | 465 | 15, 5 | 21 | Рр | 2 или 4 | 2 |
7VBS385 | 385 | 125 | 158 | 431 | 465 | 17, 5 | 24 | Рр | 2 или 4 | 2 |
8 VBS440 | 440 | 141 | 158 | 431 | 465 | 19.5 | 27, 5 | Рр | 2 или 4 | 2 |
9 VBS495 | 495 | 157 | 158 | 431 | 465 | 22 | 30, 5 | Рр | 2 или 4 | 2 |
10VBS550 | 550 | 173 | 158 | 431 | 465 | 25.5 | 34, 5 | Рр | 2 или 4 | 2 |
11VBS605 | 605 | 189 | 158 | 431 | 465 | 27, 5 | 37, 5 | Рр | 4 | 2 |
12VBS660 | 660 | 205 | 158 | 431 | 465 | 30 | 41 | Рр | 4 | 2 |
13VBS715 | 715 | 221 | 158 | 431 | 465 | 32 | 44 | Рр | 4 | 2 |
14VBS770 | 770 | 237 | 158 | 431 | 465 | 34 | 47 | Рр | 4 | 2 |
15VBS825 | 825 | 253 | 158 | 431 | 465 | 36, 5 | 50, 5 | Рр | 4 | 2 |
2 VBS120 | 120 | 45 | 158 | 445 | 480 | 6.9 | 9 | Рр | 2 | 2 |
3VBS180 | 180 | 61 | 158 | 445 | 480 | 9.7 | 12.6 | Рр | 2 | 2 |
4VBS240 | 240 | 77 | 158 | 445 | 480 | 12.4 | 16.2 | Рр | 2 | 2 |
5 VBS300 | 300 | 93 | 158 | 445 | 480 | 15.1 | 19.8 | Рр | 2 | 2 |
6 VBS360 | 360 | 109 | 158 | 445 | 480 | 17.8 | 23.4 | Рр | 2 или 4 | 2 |
7VBS 420 | 420 | 125 | 158 | 445 | 480 | 20.5 | 27 | Рр | 2 или 4 | 2 |
8 VBS480 | 480 | 141 | 158 | 445 | 480 | 23.2 | 30.6 | Рр | 2 или 4 | 2 |
9 VBS540 | 540 | 157 | 158 | 445 | 480 | 26 | 34.2 | Рр | 2 или 4 | 2 |
10VBS600 | 600 | 173 | 158 | 445 | 480 | 28.7 | 37, 8 | Рр | 2 или 4 | 2 |
11VBS660 | 660 | 189 | 158 | 445 | 480 | 32 | 41.4 | Рр | 4 | 2 |
12VBS720 | 720 | 205 | 158 | 445 | 480 | 34 | 44 | Рр | 4 | 2 |
13VBS780 | 780 | 221 | 158 | 445 | 480 | 36 | 47 | Рр | 4 | 2 |
14VBS840 | 840 | 237 | 158 | 445 | 480 | 38 | 51 | Рр | 4 | 2 |
15VBS900 | 900 | 253 | 158 | 445 | 480 | 40 | 54 | Рр | 4 | 2 |
2 VBS140 | 140 | 45 | 158 | 495 | 525 | 7.6 | 10 | Рр | 2 | 2 |
3VBS210 | 210 | 61 | 158 | 495 | 525 | 10 | 13.5 | Рр | 2 | 2 |
4VBS280 | 280 | 77 | 158 | 495 | 525 | 13 | 18 | Рр | 2 | 2 |
4VBS300H | 300 | 89 | 158 | 495 | 525 | 16 | 21 | Рр | 2 | 2 |
5 VBS350 | 350 | 93 | 158 | 495 | 525 | 18 | 24 | Рр | 2 | 2 |
6 VBS 420 | 420 | 109 | 158 | 495 | 525 | 21 | 28 | Рр | 2 или 4 | 2 |
7VBS490 | 490 | 125 | 158 | 495 | 525 | 23 | 31 | Рр | 2 или 4 | 2 |
8 VBS560 | 560 | 141 | 158 | 495 | 525 | 25 | 34 | Рр | 2 или 4 | 2 |
9 VBS630 | 630 | 157 | 158 | 495 | 525 | 27, 5 | 38 | Рр | 2 или 4 | 2 |
10VBS700 | 700 | 173 | 158 | 495 | 525 | 30 | 41 | Рр | 2 или 4 | 2 |
11VBS770 | 770 | 189 | 158 | 495 | 525 | 33 | 46 | Рр | 4 | 2 |
12VBS840 | 840 | 205 | 158 | 495 | 525 | 36 | 50 | Рр | 4 | 2 |
13VBS910 | 910 | 221 | 158 | 495 | 525 | 39, 5 | 55 | Рр | 4 | 2 |
14VBS980 | 980 | 237 | 158 | 495 | 525 | 42, 5 | 59 | Рр | 4 | 2 |
15VBS1050 | 1050 | 253 | 158 | 495 | 525 | 45 | 63 | Рр | 4 | 2 |
2 VBS160 | 160 | 45 | 158 | 525 | 560 | 8.5 | 11 | Рр | 2 | 2 |
3VBS240 | 240 | 61 | 158 | 525 | 560 | 12.4 | 16, 5 | Рр | 2 | 2 |
4VBS320 | 320 | 77 | 158 | 525 | 560 | 16 | 23 | Рр | 2 | 2 |
5 VBS400 | 400 | 93 | 158 | 525 | 560 | 20 | 27 | Рр | 2 | 2 |
6 VBS480 | 480 | 109 | 158 | 525 | 560 | 24 | 35 | Рр | 2 или 4 | 2 |
7VBS560 | 560 | 125 | 158 | 525 | 560 | 30 | 41 | Рр | 2 или 4 | 2 |
8 VBS640 | 640 | 141 | 158 | 525 | 560 | 34, 5 | 48 | Рр | 2 или 4 | 2 |
9 VBS720 | 720 | 157 | 158 | 525 | 560 | 39 | 54 | Рр | 2 или 4 | 2 |
10VBS800 | 800 | 173 | 158 | 525 | 560 | 44 | 61 | Рр | 2 или 4 | 2 |
11VBS880 | 880 | 189 | 158 | 525 | 560 | 49 | 66 | Рр | 4 | 2 |
12VBS960 | 960 | 205 | 158 | 525 | 560 | 52 | 72 | Рр | 4 | 2 |
13VBS1040 | 1040 | 221 | 158 | 525 | 560 | 57 | 79 | Рр | 4 | 2 |
14VBS1120 | 1120 | 237 | 158 | 525 | 560 | 62 | 86 | Рр | 4 | 2 |
15VBS1200 | 1200 | 253 | 158 | 525 | 560 | 67, 5 | 93 | Рр | 4 | 2 |
2 VBS180 | 180 | 45 | 158 | 600 | 635 | 10 | 14 | Рр | 2 | 2 |
3VBS270 | 270 | 61 | 158 | 600 | 635 | 14 | 18 | Рр | 2 | 2 |
4VBS360 | 360 | 77 | 158 | 600 | 635 | 18 | 23, 5 | Рр | 2 | 2 |
5 VBS450 | 450 | 93 | 158 | 600 | 635 | 24 | 30 | Рр | 2 | 2 |
6 VBS540 | 540 | 109 | 158 | 600 | 635 | 28 | 36 | Рр | 2 или 4 | 2 |
7VBS630 | 630 | 125 | 158 | 600 | 635 | 42 | 42 | Рр | 2 или 4 | 2 |
8 VBS720 | 720 | 141 | 158 | 600 | 635 | 36 | 48 | Рр | 2 или 4 | 2 |
9 VBS810 | 810 | 157 | 158 | 600 | 635 | 40 | 54 | Рр | 2 или 4 | 2 |
10VBS900 | 900 | 173 | 158 | 600 | 635 | 44 | 61 | Рр | 2 или 4 | 2 |
11VBS990 | 990 | 189 | 158 | 600 | 635 | 48 | 67 | Рр | 4 | 2 |
12VBS1080 | 1080 | 205 | 158 | 600 | 635 | 52 | 73 | Рр | 4 | 2 |
13VBS1170 | 1170 | 221 | 158 | 600 | 635 | 57 | 79 | Рр | 4 | 2 |
14VBS1260 | 1260 | 237 | 158 | 600 | 635 | 62 | 86 | Рр | 4 | 2 |
15VBS1350 | 1350 | 253 | 158 | 600 | 635 | 64 | 93 | Рр | 4 | 2 |
2 VBS200 | 200 | 45 | 158 | 690 | 720 | 10.5 | 13 | Рр | 2 | 2 |
3VBS300 | 300 | 61 | 158 | 690 | 720 | 13 | 18 | Рр | 2 | 2 |
4VBS400 | 400 | 77 | 158 | 690 | 720 | 16, 5 | 21 | Рр | 2 | 2 |
5 VBS500 | 500 | 93 | 158 | 690 | 720 | 20 | 28 | Рр | 2 | 2 |
6 VBS600 | 600 | 109 | 158 | 690 | 720 | 23 | 33 | Рр | 2 или 4 | 2 |
7VBS700 | 700 | 125 | 158 | 690 | 720 | 26 | 38 | Рр | 2 или 4 | 2 |
8 VBS800 | 800 | 141 | 158 | 690 | 720 | 30 | 42 | Рр | 2 или 4 | 2 |
9 VBS900 | 900 | 157 | 158 | 690 | 720 | 33 | 47 | Рр | 2 или 4 | 2 |
10VBS1000 | 1000 | 173 | 158 | 690 | 720 | 37 | 52 | Рр | 2 или 4 | 2 |
11VBS1100 | 1100 | 189 | 158 | 690 | 720 | 40 | 57 | Рр | 4 | 2 |
12VBS1200 | 1200 | 205 | 158 | 690 | 720 | 44 | 62 | Рр | 4 | 2 |
13VBS1300 | 1300 | 221 | 158 | 690 | 720 | 48 | 67 | Рр | 4 | 2 |
14VBS1400 | 1400 | 237 | 158 | 690 | 720 | 52 | 72 | Рр | 4 | 2 |
15VBS1300 | 1500 | 253 | 158 | 690 | 720 | 56 | 78 | Рр | 4 | 2 |
Фотографии от аккумуляторной батареи 24V300Ah аккумулятор погрузчика:
Другие фотографии тяговой батареи для вашей ссылки: