Основная Информация.
Модель №.
lifepo4 battery 100ah 150ah 200ah
номинальное напряжение
12 в.
тип зарядки
постоянный ток, затем постоянное напряжение
Транспортная Упаковка
by Carton
Характеристики
9.2 x 133 x 200mm
Торговая Марка
Westart/Solargreen/OEM
Происхождение
Shenzhen
Код ТН ВЭД
8507600090
Производственная Мощность
500000PCS Per Month
Описание Товара
LiFePO4 аккумуляторная батарея 12V 24V 36V 48V 100Ah глубокую цикла литий-ионный аккумулятор с помощью системы RV/поле для гольфа тележки/яхт/морские/Backup/солнечной
• Большой срок службы: 3000 циклов и более (см. таблицу)
• Глубокой разрядки допускается до 100 %
• Ultra безопасной литий железной фосфат химии (не тепловой работать вдали от дома, нет риск пожара и взрыва)
• Встроенный СЭЗ (Battery Management System) : повысить срок службы и закрепите аккумулятор
• Без свинца, не редки соединения, кислоты, без удаления воздуха
• Календарный срок службы > 10 лет
• Отличная устойчивость температуры (-20 °C до +60 °C)
• Гибкие возможности развертывания : до 16 печатных плат в параллельном режиме и 4 в серии
• Постоянное питание во время выполнения (очень низкое внутреннее сопротивление)
• Очень низкий Peukert потери (энергетическая эффективность >98 %)
• Очень низкие на разгрузочный (<3 % в месяц)
• Нет эффекта памяти
• Около 50% легче и на 40% меньше, чем аналогичный вывод-AGM аккумулятор с одной и той же полезной энергии
• Сертификация : CE, RoHS, ООН 38.3
Таблица технических характеристик: 100Ah технические характеристики:
Проект | Пункт | Рейтинг | Примечание | ||
Электрические характеристики | Номинальная грузоподъемность | 100Ah | 0.2C | ||
Минимальная емкость | 99.0Ah | ||||
Номинальное напряжение | 12.8 V | ||||
Энергии | 1,28 квт | ||||
Внутреннее сопротивление | ≤30 МОМ | ||||
Цикл жизни(25ºC) | 2000раз DOD@100% ≥80% номинальной емкости | ||||
Стандартная зарядка | Зарядка отключения напряжения | Размер 14,6 V | |||
Режим зарядки | Чтобы 0.2C размер 14,6 В, то размер 14,6 V зарядный ток до 0.02C(CC/л.с.) | ||||
Рекомендуем ток зарядки | 20A | ||||
Max. Зарядный ток | 100A | ||||
Стандарт выполнения | Max. Непрерывный ток разряда | 100A | |||
Max. Импульса тока | 200A(5S) | ||||
Выполнить отключение напряжения питания | Около 10V (или любой отдельный раздел напряжение 2,3 В) | ||||
Охрана окружающей среды | Температура заряда | 0ºC до 45ºC | |||
Температура на выходе | -20ºC до 60ºC | ||||
Механические узлы и агрегаты | Пакет | Если ЭБУ АБС | |||
Размер | L:329±2*W:172±2 *H:214±2 мм | ||||
Вес | Приблиз. 13.0кг | ||||
Выходной разъем | M8 контакт | ||||
Примечание: могут быть различия между изображение и реального объекта, реального объекта в качестве стандарта |
150Ah specificationsL
200Ah технические характеристики:
Проект | Пункт | Рейтинг | Примечание | ||
Электрические характеристики | Номинальная грузоподъемность | 150Ah | 0.2C | ||
Минимальная емкость | 148.5ah | ||||
Номинальное напряжение | 12.8 V | ||||
Энергии | 1,92 квт | ||||
Внутреннее сопротивление | ≤25 МОМ | ||||
Цикл жизни(25ºC) | 2000раз DOD@100% ≥80% номинальной емкости | ||||
Стандартная зарядка | Зарядка отключения напряжения | Размер 14,6 V | |||
Режим зарядки | Чтобы 0.2C размер 14,6 В, то размер 14,6 V зарядный ток до 0.02C(CC/л.с.) | ||||
Рекомендуем ток зарядки | 30A | ||||
Max. Зарядный ток | 100A | ||||
Стандарт выполнения | Max. Непрерывный ток разряда | 100A | |||
Max. Импульса тока | 200A(5S) | ||||
Выполнить отключение напряжения питания | Около 10V (или любой отдельный раздел напряжение 2,3 В) | ||||
Охрана окружающей среды | Температура заряда | 0ºC до 45ºC | |||
Температура на выходе | -20ºC до 60ºC | ||||
Механические узлы и агрегаты | Пакет | Если ЭБУ АБС | |||
Размер | L:483±3*W:170±2 *H:240±2 мм | ||||
Вес | Приблиз. 17,5 кг | ||||
Выходной разъем | M8 контакт |
200Ah технические характеристики:
Проект | Пункт | Рейтинг | Примечание | ||
Электрические характеристики | Номинальная грузоподъемность | 200Ah | 0.2C | ||
Минимальная емкость | 198Ah | ||||
Номинальное напряжение | 12.8 V | ||||
Энергии | 2.56квт | ||||
Внутреннее сопротивление | ≤25 МОМ | ||||
Цикл жизни(25ºC) | 2000раз DOD@100% ≥80% номинальной емкости | ||||
Стандартная зарядка | Зарядка отключения напряжения | Размер 14,6 V | |||
Режим зарядки | Чтобы 0.2C размер 14,6 В, то размер 14,6 V зарядный ток до 0.02C(CC/л.с.) | ||||
Рекомендуем ток зарядки | 40A | ||||
Max. Зарядный ток | 100A | ||||
Стандарт выполнения | Max. Непрерывный ток разряда | 100A | |||
Max. Импульса тока | 200A(5S) | ||||
Выполнить отключение напряжения питания | Около 10V (или любой отдельный раздел напряжение 2,3 В) | ||||
Охрана окружающей среды | Температура заряда | 0ºC до 45ºC | |||
Температура на выходе | -20ºC до 60ºC | ||||
Механические узлы и агрегаты | Пакет | Если ЭБУ АБС | |||
Размер | L:522±3*W:240±2 *H:218±2 мм | ||||
Вес | Приблиз. Толщине всего 23,5 кг | ||||
Выходной разъем | M8 контакт |
Применение:
Автобусы
Грузовые автомобили и микроавтобусы и доставки
Автомобили
Инвалидные коляски
Катера
Соединение на массу блоки питания
Системы хранения данных