Основная Информация.
Описание Товара
"Ведущие свинцово-кислотные аккумуляторные батареи марки Foberria, после более полувека неустанных усилий и разработок, существуют два типа международных общеизвестных, взрывостойкие по своей специальности; Серия PzS, серия DB, серия G три серии и более 100 спецификаций тяги с свинцово-кислотными батареями, изделия могут использоваться в качестве источников питания постоянного тока для вилочных погрузчиков, паллетных погрузчиков, подземных горных локомотивов, туннелей метро и другого оборудования. Они широко используются в складском хранении, логистике, тоннелях и метрополитене, охране окружающей среды и очистке угольных шахт и других полей.
Наша компания постоянно была выбрана в качестве единственного отличного Поставщик аккумуляторных продуктов в отделении промышленных транспортных средств Китая
Ассоциация строительной промышленности, и была оценена как отличная компания-поставщик в течение многих лет. Наша компания строго
Внедрение "качества продукции, совершенствования обслуживания, строгого контроля процессов и непрерывной системы улучшает политику качества, предоставляют пользователям
с продукцией высочайшего качества и стремиться стать самым сильным и крупнейшим в мире поставщиком электроэнергии.
>Приложение
1. Вилочные погрузчики,
2. Погрузчики для транспортировки поддонов,
3. Подземные горные локомотивы,
4. Подземно-тоннельные локомотивы
5. Другой автомобиль с электроприводом.
>конкурентные преимущества
1. Высококачественная свинцово-кислотная батарея;
2. Высокоэксплуатационные трубчатые положительные пластины;
3. ≥срок службы в 1500 раз;
4. Соответствует стандарту IEC 60254;
5. CE, ISO9001 И ISO14001
6. Система автоматического наполнения водой и система перемешивания электролита являются дополнительными.
>Технические характеристики серии батарей OPzS
Пункт | Аккумулятор 2 в тяговой батареи вилочного погрузчика для электрического вилочного погрузчика |
Приложение | Электрические Фолклифты, электромобили, системы хранения солнечной энергии |
Название бренда | ФЕРРАРА |
Сертификация | CE |
Место происхождения | Китая |
Ключевое слово | аккумулятор вилочного погрузчика 2 в. |
Тип батареи | Свинцово-кислотный аккумулятор |
>Серия BS Standard DB
Свинцово-кислотная тягово-электродная керамика BS Standard серии DB | |||||||
42 АЧ | Номинальная мощность (AH ) 5 ч. | Длина (мм) | Вес ±5% (кг) с электролитом | 50 АЧ | Номинальная мощность (AH) 5 ч. | Длина (мм) | Вес ±5% (кг) с электролитом |
H1=322 мм | H1=359 мм | ||||||
H2=348мм | H2=385 мм | ||||||
2DB84H | 84 | 45 | 6.3 | 2DB100H | 100 | 45 | 7.1 |
3DB126H | 126 | 61 | 8.7 | 3DB150H | 150 | 61 | 9.8 |
4DB168H | 168 | 77 | 11.1 | 4DB200H | 200 | 77 | 12.6 |
5DB210H | 210 | 93 | 13.5 | 5DB250H | 250 | 93 | 15.2 |
6DB252H | 252 | 109 | 15.9 | 6DB300H | 300 | 109 | 18 |
7DB294H | 294 | 125 | 18.3 | 7DB350H | 350 | 125 | 20.8 |
8DB336H | 336 | 141 | 20.8 | 8DB400H | 400 | 141 | 23.4 |
9DB378H | 378 | 157 | 23.2 | 9DB450H | 450 | 157 | 26.2 |
10DB420H | 420 | 173 | 26.1 | 10DB500H | 500 | 173 | 29 |
11DB462H* | 262 | 189 | 28.6 | 11DB550H* | 550 | 189 | 31.6 |
12DB504*H. | 504 | 205 | 31 | 12DB600H* | 600 | 205 | 34.4 |
55 А·Ч. | Номинальная мощность (AH) 5 ч. | Длина (мм) | Вес ±5% (кг) с электролитом | 60 Ч. | Номинальная мощность (AH ) 5 ч. | Длина (мм) | Вес ±5% (кг) с электролитом |
H1=393 мм | H1=409 мм | ||||||
H2=419 мм | H2=435 мм | ||||||
2DB110H | 110 | 45 | 7.8 | 2DB120H | 120 | 45 | 8.2 |
3DB165H | 165 | 61 | 10.8 | 3DB180H | 180 | 61 | 11.3 |
4DB220H | 220 | 77 | 13.7 | 4DB240H | 240 | 77 | 14.5 |
5DB275H | 275 | 93 | 16.7 | 5DB300H | 300 | 93 | 17.7 |
6DB330H | 330 | 109 | 19.7 | 6DB360H | 360 | 109 | 20.9 |
7DB385H | 385 | 125 | 22.7 | 7DB420H | 420 | 125 | 24 |
8DB440H | 440 | 141 | 25.6 | 8DB480H | 480 | 141 | 27.3 |
9DB495H | 495 | 157 | 28.6 | 9DB540H | 540 | 157 | 30.5 |
10DB550H | 550 | 173 | 31.6 | 10DB600H | 600 | 173 | 33.6 |
11DB605H* | 605 | 189 | 34.6 | 11DB660H* | 660 | 189 | 36.8 |
12DB660H* | 660 | 205 | 37.5 | 12DB720H* | 720 | 205 | 39.9 |
65 А·Ч. | Номинальная мощность (AH) 5 ч. | Длина (мм) | Вес ±5% (кг) с электролитом | 70 А/Ч. | Номинальная мощность (AH) 5 ч. | Длина (мм) | Вес ±5% (кг) с электролитом |
H1=451 мм | H1=476 мм | ||||||
H2=477 мм | H2=502 мм | ||||||
2DB130H | 130 | 45 | 8.9 | 2DB140H | 140 | 45 | 9.5 |
3DB195H | 195 | 61 | 12.4 | 3DB210H | 210 | 61 | 13.1 |
4DB260H | 260 | 77 | 15.9 | 4DB280H | 280 | 77 | 16.8 |
5DB325H | 325 | 93 | 19.3 | 5DB350H | 350 | 93 | 20.4 |
6DB390H | 390 | 109 | 22.8 | 6DB420H | 420 | 109 | 24.1 |
7DB455H | 455 | 125 | 26.2 | 7DB490H | 490 | 125 | 27.9 |
8DB520H | 520 | 141 | 29.7 | 8DB560H | 560 | 141 | 31.5 |
9DB585H | 585 | 157 | 33.2 | 9DB630H | 630 | 157 | 35.2 |
10DB650H | 650 | 173 | 36.6 | 10DB700H | 700 | 173 | 38.9 |
11DB715H* | 715 | 189 | 40.1 | 11DB770H* | 770 | 189 | 42.5 |
12DB780H* | 780 | 205 | 43.6 | 12DB840H* | 840 | 205 | 46.2 |
75 А·Ч. | Номинальная мощность (AH) 5 ч. | Длина (мм) | Вес ±5% (кг) с электролитом | 80 А·Ч. | Номинальная мощность (AH) 5 ч. | Длина (мм) | Вес ±5% (кг) с электролитом |
H1=493 мм | H1=538 мм | ||||||
H2=519 мм | H2=564мм | ||||||
2DB150H | 150 | 45 | 9.9 | 2DB160H | 160 | 45 | 11 |
3DB225H | 225 | 61 | 13.7 | 3DB240H | 240 | 61 | 15.2 |
4DB300H | 300 | 77 | 17.6 | 4DB320H | 320 | 77 | 19.4 |
5DB375H | 375 | 93 | 21.5 | 5DB400H | 400 | 93 | 23.5 |
6DB450H | 450 | 109 | 25.4 | 6DB480H | 480 | 109 | 27.7 |
7DB525H | 525 | 125 | 29.3 | 7DB560H | 560 | 125 | 32 |
8DB600H | 600 | 141 | 33.1 | 8DB640H | 640 | 141 | 36.2 |
9DB675H | 675 | 157 | 37 | 9DB720H | 720 | 157 | 40.3 |
10DB750H | 750 | 173 | 40.9 | 10DB800H | 800 | 173 | 44.5 |
11DB825H* | 825 | 189 | 44.8 | 11DB880H* | 880 | 189 | 48.7 |
12DB900H* | 900 | 205 | 48.8 | 12DB960H* | 960 | 205 | 53 |
85 А·Ч. | Номинальная мощность (AH) 5 ч. | Длина (мм) | Вес ±5% (кг) с электролитом | 90 А/Ч. | Номинальная мощность (AH) 5 ч. | Длина (мм) | Вес ±5% (кг) с электролитом |
H1=552 мм | H1=577 мм | ||||||
H2=578 мм | H2=603 мм | ||||||
2DB170H | 170 | 45 | 11.4 | 2DB180H | 180 | 45 | 11.9 |
3DB255H | 255 | 61 | 15.8 | 3DB270H | 270 | 61 | 16.5 |
4DB340H | 340 | 77 | 20.1 | 4DB360H | 360 | 77 | 21.1 |
5DB425H | 425 | 93 | 24.5 | 5DB450H | 450 | 93 | 25.7 |
6DB510H | 510 | 109 | 28.9 | 6DB540H | 540 | 109 | 30.3 |
7DB595H | 595 | 125 | 33.2 | 7DB630H | 630 | 125 | 34.9 |
8DB680H | 680 | 141 | 37.6 | 8DB720H | 720 | 141 | 39.4 |
9DB765H | 765 | 157 | 41.9 | 9DB810H | 810 | 157 | 44 |
10DB850H | 850 | 173 | 46.3 | 10DB900H | 900 | 173 | 48.6 |
11DB935H* | 935 | 189 | 50.7 | 11DB990H* | 990 | 189 | 53.3 |
12DB1020H* | 1020 | 205 | 55.1 | 12DB1080H* | 1080 | 205 | 57.8 |
100 АЧ | Номинальная мощность (AH) 5 ч. | Длина (мм) | Вес ±5% (кг) с электролитом | 110 АЧ | Номинальная мощность (AH) 5 ч. | Длина (мм) | Вес ±5% (кг) с электролитом |
H1=622 мм | H1=688 мм | ||||||
H2=648 мм | H2=714 мм | ||||||
2DB200H | 200 | 45 | 12.9 | 2DB220H | 220 | 45 | 14.3 |
3DB300H | 300 | 61 | 17.9 | 3DB330H | 330 | 61 | 19.9 |
4DB400H | 400 | 77 | 23 | 4DB440H | 440 | 77 | 25.5 |
5DB500H | 500 | 93 | 28 | 5DB550H | 550 | 93 | 31.1 |
6DB600H | 600 | 109 | 33.1 | 6DB660H | 660 | 109 | 36.7 |
7DB700H | 700 | 125 | 38.1 | 7DB770H | 770 | 125 | 42.2 |
8DB800H | 800 | 141 | 43.2 | 7DB770H | 880 | 141 | 47.9 |
9DB900H | 900 | 157 | 48.2 | 9DB990H | 990 | 157 | 53.5 |
10DB1000H | 1000 | 173 | 53.2 | 10DB1100H | 1100 | 173 | 59 |
11DB1100H* | 1100 | 189 | 58.2 | 11DB1210H* | 1210 | 189 | 64.7 |
12DB1200H* | 1200 | 205 | 63.4 | 12DB1320H* | 1320 | 205 | 70.3 |
1. Электролит: Гелевый электролит использует импортированный кремний, специальные тенихники делают его в гелевом обездвиживаемом состоянии, безопаснее, чем аккумулятор типа AGM;
специальные добавки делают его очень стабильным, низким внутренним сопротивлением и без стратификации;
2. Положительная пластина: Трубчатый тип, с литой толстой сеткой Pb-Ca; она обладает очень хорошей коррозионной устойчивостью и очень длительным сроком службы;
3. Отрицательная пластина: Плоский плоский, радиальная сетка, хорошая высокая производительность разряда;
4. Сепаратор: Сепаратор ПВХ-SiO2, импортированный из Европы, низкое внутреннее сопротивление, высокая поровная скорость и долгий срок службы;
5. Заливная электролитная конструкция: Содержит больше электролита, например, аккумулятор, пространство между пластинами и сепараторами заполнено электролитом
таким образом, это означает хорошую теплоемкость и не допускать "бесконтрольной тепловой" температуры;
6. Предохранительные клапаны: Хорошая чувствительность, безопасность и надежность , оснащенные двойным пламегасителем/кислотным фильтром;
7. Футляр для батарей: Изготовлен из высокопрочной ABS и прочной конструкции