Основная Информация.
Модель №.
All in one solar system
зарядное устройство на солнечных батареях
30 а mppt
Max. PV Input
840 вт.
аккумулятор
литиевая батарея lifepo4
емкость аккумулятора
12,8 в 100 а·ч.
зарядное устройство переменного тока
15 a.
выходная волна
чистая волна сияния
выход переменного тока
110 в/120 в.
выход постоянного тока
12 в пост. тока; 5 в пост. тока usb
сертификат
ce rohs
Транспортная Упаковка
Dg Certificted Package
Характеристики
552*277*477mm
Торговая Марка
SNADI / SNAT
Происхождение
Foshan, China
Код ТН ВЭД
8501801000
Производственная Мощность
50000 PCS Per Month
Описание Товара
Модель: ALS | 600 ВТ/12 В. | 1200 ВТ. | 2200 ВТ. | |
Инвертор | ||||
Напряжение аккумуляторной батареи | 50ah/12V.8v | 50а/25,6 в. | 100 а/25,6 в. | |
Номинальная мощность | 600 ВТ. | 1200 вт. | 2200 вт. | |
Выходное напряжение | 110 В ПЕРЕМ. ТОКА | |||
Частота вывода | 50 ГЦ | |||
Выходная кривая | Чистый синусоидальный сигнал | |||
Зарядка от сети | ||||
Входное напряжение | 72–138 В ПЕРЕМ. ТОКА/145–275 В ПЕРЕМ. ТОКА | 85-138/170 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||
входная частота | 45 Гц | |||
Зарядка MPPT | ||||
Максимальное напряжение фотоэлектрической системы | ≤100 В. | ≤100 В. | ||
Напряжение входного диапазона PV | 18 в | 35 в | ||
Номинальный ток зарядки | 30 А. | 30 А. | ||
Максимальная мощность | 420Вр | 840 Впп | ||
Эффективность MPPT | ≥97% | |||
Выход постоянного тока | ||||
Напряжение защиты от высокого напряжения | 16 В. | 32 В. | ||
Напряжение восстановления высокого напряжения | 14,5 В. | 29 в | ||
Напряжение восстановления низкого напряжения | 13 в. | 26 в. | ||
Напряжение защиты от низкого напряжения | 2 шт./макс. 2 А. | |||
Выходной порт USB 5 в пост. Тока | 2 порта постоянного тока/MAX2A | |||
другое | ||||
Теплоотдача/охлаждение | Управление температурой с помощью интеллектуального вентилятора системы выпуска отработавших газов | |||
Температура окружающей среды для работы | -25+50°C. | |||
Температура окружающей среды для хранения | -25+55°C. | |||
условия эксплуатации/хранения | 0-90% ( без конденсации) | |||
Наружные размеры: D*W*H(мм) | 460*182*397 | 485*202*406 | 540*229*444 | |
Размеры упаковки: D*W*H(мм) | 540*277*470 | 565*298*477 | 620*325*515 мм |
Характеристики:
* Комбинированный инвертор солнечной энергии, контроллер солнечной зарядки MPPT, качественный срок службы литиевой батареи до 4000 раз
* Простая установка и бесплатное обслуживание пользователей
* чистый синусоидальный инвертор обеспечивает стабильное электропитание приложения для дома
* ЖК-дисплей всех видов рабочего состояния, интеллектуальное управление вентилятором, безопасность и надежность;
* чистый синусоидальный выход, может адаптироваться к различным типам нагрузки;
* Интеллектуальный контроллер MPPT Solar, избыточный заряд, защита от перегрузки, ограничение тока зарядки, множественная защита