Основная Информация.
Описание Товара
2.1 | Тип батареи | 18650 |
2.2 | Материал корпуса | Стальная упаковка |
2.3 | Номинальное напряжение | 3,7 В. |
2.4 | Номинальная грузоподъемность | 3000 мА/ч. |
2.5 | Внутреннее сопротивление | ≤60 мВт |
2.6 | Напряжение отключения разгрузки | 2,75 в/аккумулятор |
2.7 | Максимальный ток зарядки | 1С |
2.8 | Макс. Ток разряда | 1С |
2.9 | Макс. Напряжение зарядки | 4,2 В. |
2.10 | Способ зарядки | CC/CV (постоянный ток/постоянное напряжение) |
2.11 | Размер | Толщина: 18±0,1 мм Высота: 65.0±2 мм |
2.12 | Вес | Около 58 г. |
2.13 | Рабочая температура: | Температура зарядки: От 0 до 45 Температура разрядки: От -20 до 60 |
2.14 | Температура хранения | 1 месяц -20–60 3 месяц -20–45 1 год -20–25 |
2.15 | Относительная влажность | 65±20% |
2.16 | Требования к визуальному эффекту | Дефекты, такие как царапины, дефекты, загрязненные пятна , ржавчина, деформации, обесцвечивания, утечки и т.д. , которые не должны представлять коммерческие ценности. |
2.17 | Напряжение при поставке | 3.70 В |
Оцените легкий аккумуляторный блок 3,7 в, который идеально подходит для различных применений, таких как динамики Bluetooth, светодиодные индикаторы, электроинструменты и многое другое.
Оцените легкий аккумуляторный блок 3,7 в, который идеально подходит для различных применений, таких как динамики Bluetooth, светодиодные индикаторы, электроинструменты и многое другое.
Оцените легкий аккумуляторный блок 3,7 в, который идеально подходит для различных применений, таких как динамики Bluetooth, светодиодные индикаторы, электроинструменты и многое другое. Надежная мощность благодаря литий-ионному аккумулятору 3000 мА/ч.