Основная Информация.
Модель №.
LF280
форма
квадратная аккумуляторная батарея
электролит
литий-ионный
установка
исправлено
номинальное напряжение
3,2 в
другое имя
lifepo4 (литий-железосфат)
сопротивление переменного тока
≤0.25mω
вес
5,3 кг
срок службы (80% dod)
3500
стандартная зарядка и разрядка / отключение
0,5 с/0,5 с
температура зарядки
0–60 градусов цельсия
температура разрядки
-30~60 градусов цельсия
гарантия
36 месяцев
Транспортная Упаковка
Export Package
Характеристики
173.7*71.5*204.8mm
Торговая Марка
Our brand or OEM
Происхождение
P. R. China
Код ТН ВЭД
8507600010
Производственная Мощность
300000 Sets/Month
Описание Товара
Литиевая батарейка Lf280 3,2 в 280ah LiFePO4 из фосфата железа для солнечной системы | ||
Название | Литиевая батарейка Lee Lf280 3,2 в 280ah LiFePO4 из фосфата железа для солнечной системы | |
280 а·ч. | ||
Порт Лодинга | Шэнь Жэнь/Гонконг | |
Награды | Высочайшее качество, мы работаем с 500-ти компанией, которая является лидером в мире | |
20000 SQM&более 1000 работников на производство | ||
Огромный склад доступен для клиентов | ||
Услуг | 1. Мы предлагаем OEM-услуги и услуги ODM-производителей в нашей профессиональной команде. 2.у нас есть собственная мастерская литьевого формования. 3.Low MOQ, более дружелюбный для разных клиентов. 4. Все сообщения электронной почты, мы ответим в течение 8 часов. 5.о образцах, мы произведем в короткие сроки. 6.у нас есть собственный транспортный партнер, он будет легко доставлен аккумулятор. |
Дата | |
Стандартная емкость | 280 а·ч. |
Стандартное напряжение | 3,2 в |
Вес | 5,3 кг |
Размер | 173.7*71.5*204,8 мм |
Сопротивление импеданса переменного тока | ≤0.25mΩ |
Стандартный ток зарядки и разрядки/разрядки | 0,5 C/0,5C |
Стандартное напряжение отключения зарядки и разрядки/разрядки | 3,65 В/2,5 В. |
Постоянный ток зарядки/разрядки | 1С/1С |
Ток зарядки/разрядки пульса (30 с) | 2C/2C |
Срок службы | 3500 раз |
Рекомендуемое окно SOC | 10%~90% |
Рабочая температура зарядки | ОТ 0 ДО 60 °C. |
Разрядка рабочей температуры | -30°C~60°C. |
Если вам нужна спецификация, свяжитесь с нами.
LFP-280AH Класс A ячейки, включая оригинальный сертификат и отчет о тестировании!!
Все ячейки сбалансированы, и каждая ячейка содержит полные данные!
При необходимости мы также можем предоставить: Отчет о проверке, сертификат, данные каждой ячейки (внутреннее сопротивление, напряжение, емкость).
Список аккумуляторов
Модель | Объем (Ач) | Нормальное Напряжение (в) | Вес (г) |
LF50K | 50 | 3.20 | 1395 |
LF50F | 50 | 3.20 | 1050 |
LF80 | 80 | 3.20 | 1680 |
LF90K | 90 | 3.20 | 1994 |
LF105 | 105 | 3.20 | 1980 |
LF173 | 173 | 3.20 | 3190 |
LF230 | 230 | 3.20 | 4140 |
LF280 | 280 | 3.20 | 5300 |
LF304 | 304 | 3.20 | 5490 |
INP87E | 87 | 3.70 | 1364 |
INP114E | 114 | 3.70 | 1755 |
Обратите внимание: Наша компания не предоставляла батареи класса B или старой дешевой батареи Lifepo4.
При использовании аккумуляторов класса B или старых аккумуляторов срок службы собранного блока аккумуляторов очень короткий и очень подвержен повреждениям. Из-за большого расстояния международных перевозок обмен прибылей в случае проблем с качеством может быть очень трудоемким. И вы будете трудно нажимать, чтобы найти элементы с постоянным внутренним сопротивлением, напряжением и емкостью для ремонта батарейного блока.
Настоятельно рекомендуется, чтобы клиенты с жесткими требованиями к качеству Используйте новые аккумуляторы КЛАССА A