- Обзор
- Сертификаты
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Описание Товара
Мы creat commited на безопасное и стабильное качество продукции на всех клиентских и добраться до Win-Win долгосрочного сотрудничества
Автоматическая машина с гидом (AGV) представляет собой портативный робот, вместе с лазерными принтерами лидары для навигации. Они являются наиболее часто используется в промышленности для транспортировки тяжелых материалов вокруг большого промышленного потенциала, таких как на заводе или на складе
Электрический погрузчик во время выполнения в соответствии с емкость аккумуляторной батареи , ее зарядное устройство от ЭБУ АКП
1 | Модель | В качестве20 | 22 | Высоту от земли вилочного захвата | H5 | Мм | 86 | ||
2 | Питание | Аккумуляторная батарея | 23 | Общая длина | L1 | Мм | 2222 | ||
3 | Система навигации | Лазерный Лидары | 24 | Общая ширина | B1 | Мм | 1090 | ||
4 | Загрузить | Q | Кг | 2000 | 25 | Ширина кузова | B2 | Мм | 1000 |
5 | Нагрузочный центр | C | Мм | 600 | 26 | Размер вилочного захвата | S/e/l | Мм | 180/66/1150 |
6 | Выступ вилочного захвата | X | Мм | 730 | 27 | Ширина вилочного захвата | B3 | Мм | 680 |
7 | Аксель расстояние | Y | Мм | 1470 | 28 | Расстояние от грунта (мин.) | М | Мм | 30 |
8 | Масса автомобиля | Кг | 1320 | 29 | Укладка со сдвигом в проходе righ угол, поддоном 1000x1200 a=200 | Ast | Мм | 2640 | |
9 | Аксель Загрузка полной(F/R) | Кг | 2310/1240 | 30 | Радиус поворота | Ва | Мм | 1830 | |
10 | Аксель загрузить пустой(F/R) | Кг | 494/1055 | 31 | Полный/пустой частоты вращения коленчатого вала | Км/ч | 4.6/5.2 | ||
11 | Давление в шинах | Полиуретановые колеса | 32 | Скорость подъема полный/пустой | Мм/s | Стрела 90/120 | |||
12 | Ведущее колесо | Мм | Мм | Φ230X82 | 33 | Скорость опускания полный/пустой | Мм/s | 125/80 | |
13 | Ведомое колесо | Мм | Мм | Φ82X70 | 34 | Макс.Gradeability (полный/пустой) | % | 5/8 | |
14 | Auxl. Колеса | Мм | Мм | Φ125 X60 | 35 | Тормоза | E/M | ||
15 | Кол-во колес | 1x-2/4 | 36 | Точность позиционирования | Мм | 10 | |||
16 | Расстояние от переднего колеса | B11 | Мм | 800 | 37 | Безопасное расстояние | Мм | ||
17 | Расстояние от заднего колеса | B10 | Мм | 500 | 38 | Во время движения мото | Квт | Ас 1.5 | |
18 | Общая высота | H1 | Мм | См. мачты | 39 | Подъем мото | Квт | DC 3.0 | |
19 | Высота | H2 | Мм | 40 | Литиевая батарея | V/Ah | 24/200(200240280) | ||
20 | Высота подъема | H3 | Мм | 41 | Вес аккумуляторной батареи | Кг | 200205295 | ||
21 | Макс. высота | H4 | Мм | 42 | Уровень шума | Дб(A) | <70<> |
Получить больше клиентов к нашим агентом для разработки и обслуживания местного рынка
Мы будем обеспечивать более поддерживает к нашему агенту
Мы рады быть OEM/ODM наших клиентов для расширения бизнеса
Часто задаваемые вопросы
1)Если мы не знаем, как использовать машину,можно научить нас?
Да, мы будем , если вы приехали в Китай, мы предлагаем вам бесплатное обучение, пока вы не можете использовать машины свободно.и если вы заняты , мы обучит Вас как в режиме онлайн бесплатно .
2)Как о вашем послепродажного обслуживания?
Мы предлагаем вам 24 часов работы телефона,skype или MSN.
3)Как о вашем гарантийный срок?
Один год.Если у вас есть вопросы в течение этого времени, мы сможем решить его бесплатно.